一、产品特点
1、高清录像支持1920*1080 1280*720 640*480
2、最高有效像素;1600万像素
3、2.4寸IPS触摸屏
4、内置7000mAh大容量电池,连续录制>8小时,待机时长>74小时
5、超广角镜头设计,角度大于120度
6、快捷操作,一键启动
7、支持循环录像
8、语音视频实时通讯功能
9、GPS定位、NFC功能
二、产品技术参数
项目 | 参数说明 |
产品名称 | 4G智能巡检仪<视频影像分析智能终端> |
操作系统 | Android 6.0 |
处理器 | MTK6737T CPU:4核Cortex-A53,1.5GHz |
支持通信网络 | 移动2G/3G/4G,联通2G/3G/4G , 电信4G |
设备内存 | RAM容量3GB |
尺寸 | 56.6MM*266.8MM |
重量 | 869克 |
显示屏 | 尺寸2.4IPS",彩色屏幕,支持触摸屏,分辨率:320*480像素 |
电池 | 电池容量7000mAh |
续航能力 | 待机时长>74小时;分段式录像>700分钟;远近光照明+分段式录像>500分钟;远近光照明>12小时 |
存储 | 设备可以选择32GB/64GB |
照明 | 照明模式分为:强灯光、LED灯、镭射定位灯,夜射距离100米以上 |
强灯光电流350毫克,LED灯电流200毫安 | |
拍照 | 前摄像头1300万像素,后摄像头1600万像素 |
摄录功能 | 最大 1920*1080 分辨率,30 帧/s,可选 1280*720 等分辨率 |
具有分段录影功能,并可选择开启或关闭分段录影功能 | |
录音功能 | 启动录音功能后,即可开始录音。 |
智能节电功能 | 具有光感自动关屏功能。 |
数码变焦功能 | 设备在拍照模式和摄录模式下,可通过手动控制4倍数码变焦 |
本机浏览、检索和回放功能 | 具有以时间等方式浏览、检索和回放本机存储的视音频、音频、照片等信息的功能,在回放视音频、音频时可调节音量大小。浏览照片时照片可放大、缩小。 |
屏幕亮度调节 | 可以通过相应键对屏幕亮度进行调节 |
断电自动保存 | 设备在电量耗尽前,可自动保存摄录文件,然后关机 |
自动校时 | 可通过4G网络自动对日期,时间校准 |
4G/3G实时查看 | 可通过4G/3G网络实时远程查看现场视频 |
实时定位追踪 | 上级领导者可通过后台管理平台实时定位追踪4G设备 |
公网对讲机 | 可实现两台或多台执法仪之间的4G/3G网络对讲功能。 |
信息上传 | 支持实时上传数据信息。 |
其他功能 | 人脸识别/NFC |
三、产品图片
公 司:西安景岚商贸有限责任公司
杜经理:13319275256同微
渠经理:15591800962同微
董经理:15319737838同微
座机电话:029-85235750
服务热线:400-822-5256
E-mail:zzh8065@163.com
地 址:陕西省西安市碑林区博诚大厦