| ||
硬件 配置 | 显示屏 | 19英寸触摸显示屏;分辨率1280*1024 |
内存 | 标配4GB可拓展至32G | |
硬盘存储 | 8盘位(单盘最大6TB) | |
数据采集口 | 标配20路 | |
软件 配置 | 操作系统 | Windows7 64位 |
软件系统 | 警圣记录仪综合管理平台 | |
环境 温度 | 工作温度 | -10℃--55℃ |
结构 | 外壳防护 | 符合GB4208-2008中IP20要求 |
整机尺寸 | 520mmx380mmx1604mm | |
整机重量 | 约65kg | |
接口 | 电源 | 10A插头 |
工作电源 | 智能温控电源、额定电压AC100V—240V~50/60HZ(宽电压) | |
网络接口 | 一个RJ45网络接口 | |
USB接口 | 标配2个USB 接口 | |
工作站 功能 | 1:外观和结构 | 执法数据采集设备应符合以下要求: a)表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀,不应起泡、龟裂、脱落和磨损,金属零部件无锈蚀及其他机械损伤 b)零部件应紧固无松动,安装可插拔部件的接插件应能可靠连接,开关、按钮和其他控制部件的控制应灵活可靠,布局应方便使用 c)表面文字、符号、标志应清晰、端正、牢固 |
2:外壳防护等级 | 执法数据采集设备外壳防护应符合GB4208-2008中IP20要求 | |
3:数据接口 | 执法数据采集设备与管理服务器的数据接口应符合GA/T 947.4-2015中5.2的要求 | |
4:数据采集 | 执法数据采集设备应能自动采集已注册的执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等数据,应能验证执法数据采集设备采集到的数据与执法记录仪存储的原始数据的一致性,并保证采集的数据应能正常浏览 | |
5:★故障报警 | 当执法数据采集设备产生网络中断、存储器溢出等异常情况时,应3s内在本地同时发出可听和可见报警指示。可听报警指示的声压应大于70dB, 持续时间不应小于5min,报警期间应可通过人工干预撤除可听报警指示,当有新的报警产生时,应能重新发出可听报警指示。可见报警指示应保持到故障完全恢复后才可消失 | |
6:信息与状态显示 | 应能显示每台接入的执法记录仪的设备信息(包括但不限于执法记录仪产品序号、警号、执法记录仪的充电电量、数据采集进度等)和执法数据采集设备的存储总容量、剩余容量、采集接口编号等信息,未接入执法记录仪的接口,应提示当前接口状态为空闲 | |
7:显示屏 | 有19寸显示屏采集设备,其屏幕分辨率应不小于1280×1024 | |
8:触摸屏 | 执法数据采集设备可在触摸屏上进行功能操作 | |
9:接入能力 | 可同时接入20台执法记录仪进行数据采集,充电,清空。 | |
10:★数据采集速率 | 在接入能力满负荷条件下的平均单路数据采集速率应大于等于7MB/s | |
11:★工作噪声 | 在正常工作条件下的工作噪声不应大于52dB(A) | |
12:★绝缘电阻 | 安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻,经相对湿热度为91%~95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后,绝缘的设备不小于270MΩ。 | |
13:数据浏览 | 管理软件应能对视音频、音频进行回放,对照片和日志进行查看 通过管理软件浏览本地存储数据时,应具备以下功能: a)播放/暂停、切换上/下一个文件、音量调整、逐帧播放、慢播、快播、循环播放、连续播放、全屏播放等视音频播放功能 b)播放/暂停、切换上/下一个文件、音量调整的音频播放功能 c)切换上/下一个文件、缩放、全屏显示的照片浏览功能 d)切换上/下一个文件的日志浏览功能 | |
14:日志检验 | 通过管理软件应能对系统运行状态及操作进行日志记录,日志内容包括但不限于用户登录/注销、参数配置、时间校正、数据查询、下载及删除等时间 | |
15:数据下载 | 通过管理软件应能对执法数据采集设备上传的视音频、音频、照片和日志等数据进行下载并保存 | |
16:稳定性 | 在正常工作条件下,连续工作168h,每间隔24h在满负荷条件进行不少于2h的数据采集,不应出现电气、机械或软件的故障 | |
品质 | 品质保证 | 公安部特种警用装备质量监督检验中心出具检测报告、CCC认证 |
公 司:西安景岚商贸有限责任公司
杜经理:13319275256同微
渠经理:15591800962同微
董经理:15319737838同微
座机电话:029-85235750
服务热线:400-822-5256
E-mail:zzh8065@163.com
地 址:陕西省西安市碑林区博诚大厦